Low Fare Alert
Travelocity's Low Fare Alert searches thousands of flights to top destinations for airfare deals that can save you 20%* or more on your trip.
| Acapulco, Mexico | Save 20% | $264+ |
| Aguadilla, Puerto Rico | Save 45% | $210+ |
| Akron Canton, OH | Save 45% | $138+ |
| Albany, NY | Save 35% | $138+ |
| Albuquerque, NM | Save 45% | $218+ |
| Amsterdam, Netherlands | Save 50% | $375+ |
| Anchorage, AK | Save 20% | $458+ |
| Antigua, Antigua and Barbuda | Save 45% | $328+ |
| Appleton, WI | Save 50% | $138+ |
| Aruba, Aruba | Save 45% | $296+ |
| Asheville, NC | Save 20% | $278+ |
| Aspen, CO | Save 40% | $288+ |
| Athens, Greece | Save 25% | $492+ |
| Atlanta, GA | Save 45% | $158+ |
| Augusta, GA | Save 35% | $208+ |
| Austin, TX | Save 55% | $158+ |
| Baltimore, MD | Save 50% | $112+ |
| Bangkok, Thailand | Save 25% | $820+ |
| Bangor, ME | Save 40% | $188+ |
| Barbados, Barbados | Save 20% | $328+ |
| Barcelona, Spain | Save 30% | $449+ |
| Beirut, Lebanon | Save 40% | $477+ |
| Belize City, Belize | Save 35% | $472+ |
| Berlin, Germany | Save 45% | $351+ |
| Bermuda, Bermuda | Save 20% | $248+ |
| Birmingham, AL | Save 40% | $238+ |
| Birmingham, Great Britain | Save 25% | $421+ |
| Bloomington, IL | Save 40% | $202+ |
| Bogota, Colombia | Save 35% | $288+ |
| Boise, ID | Save 25% | $298+ |
| Boston, MA | Save 35% | $138+ |
| Bozeman, MT | Save 25% | $325+ |
| Brussels, Belgium | Save 30% | $495+ |
| Budapest, Hungary | Save 25% | $550+ |
| Buffalo, NY | Save 50% | $108+ |
| Burbank, CA | Save 40% | $218+ |
| Burlington, VT | Save 45% | $128+ |
| Cabo San Lucas, Mexico | Save 30% | $328+ |
| Cairo, Egypt | Save 50% | $415+ |
| Cancun, Mexico | Save 35% | $195+ |
| Cartagena, Colombia | Save 20% | $272+ |
| Charleston, SC | Save 35% | $274+ |
| Charleston, WV | Save 40% | $178+ |
| Charlotte, NC | Save 35% | $178+ |
| Chattanooga, TN | Save 30% | $284+ |
| Chicago, IL | Save 50% | $112+ |
| Cleveland, OH | Save 30% | $212+ |
| Colorado Springs, CO | Save 35% | $198+ |
| Columbia, SC | Save 30% | $208+ |
| Columbus, OH | Save 50% | $119+ |
| Copenhagen, Denmark | Save 45% | $315+ |
| Cozumel, Mexico | Save 45% | $174+ |
| Dallas, TX | Save 50% | $194+ |
| Dayton, OH | Save 30% | $190+ |
| Daytona Beach, FL | Save 45% | $168+ |
| Delhi, India | Save 40% | $590+ |
| Denver, CO | Save 40% | $208+ |
| Des Moines, IA | Save 60% | $148+ |
| Detroit, MI | Save 50% | $182+ |
| Dubai, United Arab Emirates | Save 50% | $477+ |
| Dublin, Ireland | Save 30% | $406+ |
| Dubuque, IA | Save 20% | $228+ |
| Duesseldorf, Germany | Save 20% | $503+ |
| Edinburgh, Great Britain | Save 35% | $370+ |
| El Paso, TX | Save 45% | $196+ |
| Elmira Corning, NY | Save 20% | $168+ |
| Erie, PA | Save 45% | $118+ |
| Eugene, OR | Save 25% | $270+ |
| Fayetteville, NC | Save 35% | $158+ |
| Flint, MI | Save 45% | $148+ |
| Florence, Italy | Save 30% | $465+ |
| Florence, SC | Save 40% | $158+ |
| Fort Lauderdale, FL | Save 40% | $178+ |
| Fort Myers, FL | Save 45% | $168+ |
| Frankfurt, Germany | Save 55% | $250+ |
| Freeport, Bahamas | Save 60% | $112+ |
| Fresno, CA | Save 30% | $268+ |
| Geneva, Switzerland | Save 35% | $455+ |
| Georgetown, Guyana | Save 30% | $431+ |
| Glasgow, Great Britain | Save 25% | $429+ |
| Gothenburg, Sweden | Save 30% | $423+ |
| Grand Cayman, Cayman Islands | Save 40% | $214+ |
| Grand Rapids, MI | Save 50% | $148+ |
| Green Bay, WI | Save 55% | $138+ |
| Greensboro, NC | Save 30% | $254+ |
| Greenville, NC | Save 30% | $158+ |
| Greenville, SC | Save 20% | $238+ |
| Guadalajara, Mexico | Save 45% | $179+ |
| Guatemala City, Guatemala | Save 50% | $168+ |
| Guayaquil, Ecuador | Save 35% | $356+ |
| Halifax, Canada | Save 20% | $316+ |
| Hamburg, Germany | Save 40% | $360+ |
| Helsinki, Finland | Save 30% | $470+ |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | Save 30% | $756+ |
| Hong Kong, Hong Kong | Save 25% | $734+ |
| Honolulu, HI | Save 25% | $514+ |
| Houston, TX | Save 35% | $228+ |
| Huntington, WV | Save 30% | $178+ |
| Huntsville, AL | Save 45% | $264+ |
| Indianapolis, IN | Save 50% | $152+ |
| Istanbul, Turkey | Save 20% | $590+ |
| Ixtapa Zihuatanejo, Mexico | Save 35% | $212+ |
| Jackson, MS | Save 30% | $198+ |
| Jackson Hole, WY | Save 20% | $304+ |
| Jacksonville, FL | Save 45% | $188+ |
| Jacksonville, NC | Save 30% | $168+ |
| Kahului, Maui, HI | Save 20% | $674+ |
| Kansas City, MO | Save 40% | $208+ |
| Key West, FL | Save 30% | $328+ |
| Killeen, TX | Save 20% | $202+ |
| Kingston, Jamaica | Save 25% | $238+ |
| Knoxville, TN | Save 35% | $268+ |
| Krakow, Poland | Save 20% | $510+ |
| Laredo, TX | Save 35% | $228+ |
| Las Vegas, NV | Save 40% | $198+ |
| Lexington, KY | Save 30% | $250+ |
| Liberia, Costa Rica | Save 40% | $428+ |
| Lima, Peru | Save 30% | $369+ |
| Lisbon, Portugal | Save 45% | $390+ |
| Little Rock, AR | Save 45% | $170+ |
| London, Great Britain | Save 25% | $427+ |
| Long Beach, CA | Save 40% | $218+ |
| Louisville, KY | Save 25% | $250+ |
| Lynchburg, VA | Save 50% | $108+ |
| Madison, WI | Save 55% | $138+ |
| Madrid, Spain | Save 60% | $239+ |
| Mallorca, Spain | Save 30% | $449+ |
| Managua, Nicaragua | Save 25% | $258+ |
| Manchester, Great Britain | Save 45% | $290+ |
| Manchester, NH | Save 35% | $140+ |
| Manila, Philippines | Save 35% | $683+ |
| Marseille, France | Save 45% | $370+ |
| Medford, OR | Save 25% | $278+ |
| Memphis, TN | Save 30% | $264+ |
| Mexico City, Mexico | Save 40% | $260+ |
| Miami, FL | Save 40% | $164+ |
| Milan, Italy | Save 45% | $370+ |
| Milwaukee, WI | Save 50% | $128+ |
| Minneapolis, MN | Save 55% | $148+ |
| Moline, IL | Save 30% | $160+ |
| Montego Bay, Jamaica | Save 25% | $245+ |
| Monterrey, Mexico | Save 45% | $188+ |
| Montreal, Canada | Save 35% | $206+ |
| Montrose, CO | Save 40% | $338+ |
| Moscow, Russia | Save 35% | $436+ |
| Mumbai, India | Save 40% | $712+ |
| Munich, Germany | Save 50% | $351+ |
| Myrtle Beach, SC | Save 35% | $128+ |
| NW Arkansas, AR | Save 25% | $400+ |
| Naples, Italy | Save 20% | $525+ |
| Nashville, TN | Save 30% | $214+ |
| Nassau, Bahamas | Save 60% | $112+ |
| New Orleans, LA | Save 35% | $208+ |
| Newport News, VA | Save 45% | $124+ |
| Nice, France | Save 25% | $490+ |
| Norfolk, VA | Save 35% | $168+ |
| Nuremberg, Germany | Save 30% | $460+ |
| Oakland, CA | Save 45% | $218+ |
| Okinawa, Japan | Save 30% | $693+ |
| Oklahoma City, OK | Save 40% | $194+ |
| Omaha, NE | Save 20% | $240+ |
| Ontario, CA | Save 20% | $218+ |
| Orange County, CA | Save 30% | $196+ |
| Orlando, FL | Save 40% | $168+ |
| Oslo, Norway | Save 20% | $419+ |
| Palm Springs, CA | Save 40% | $258+ |
| Panama City, Panama | Save 25% | $248+ |
| Paris, France | Save 55% | $330+ |
| Phoenix, AZ | Save 35% | $238+ |
| Pisa, Italy | Save 25% | $525+ |
| Pittsburgh, PA | Save 55% | $98+ |
| Ponce, Puerto Rico | Save 40% | $210+ |
| Port of Spain, Trinidad & Tobago | Save 30% | $218+ |
| Portland, ME | Save 40% | $128+ |
| Portland, OR | Save 25% | $318+ |
| Prague, Czech Republic | Save 30% | $434+ |
| Providence, RI | Save 20% | $162+ |
| Providenciales, Turks & Caicos Islands | Save 40% | $320+ |
| Puerto Plata, Dominican Republic | Save 40% | $268+ |
| Puerto Vallarta, Mexico | Save 30% | $348+ |
| Quito, Ecuador | Save 50% | $267+ |
| Raleigh, NC | Save 20% | $158+ |
| Reno, NV | Save 20% | $228+ |
| Richmond, VA | Save 60% | $148+ |
| Rio de Janeiro, Brazil | Save 25% | $523+ |
| Roanoke, VA | Save 45% | $214+ |
| Rochester, NY | Save 40% | $128+ |
| Rome, Italy | Save 45% | $370+ |
| Sacramento, CA | Save 45% | $214+ |
| Saginaw, MI | Save 20% | $314+ |
| Salt Lake City, UT | Save 25% | $278+ |
| San Antonio, TX | Save 50% | $158+ |
| San Francisco, CA | Save 45% | $218+ |
| San Jose, Costa Rica | Save 35% | $223+ |
| San Juan, Puerto Rico | Save 50% | $172+ |
| San Pedro Sula, Honduras | Save 25% | $198+ |
| San Salvador, El Salvador | Save 20% | $453+ |
| Santa Barbara, CA | Save 30% | $278+ |
| Santiago, Dominican Republic | Save 45% | $172+ |
| Santo Domingo, Dominican Republic | Save 45% | $172+ |
| Sarasota, FL | Save 50% | $174+ |
| Seattle, WA | Save 35% | $238+ |
| Seoul, South Korea | Save 35% | $649+ |
| Shannon, Ireland | Save 40% | $398+ |
| Shreveport, LA | Save 30% | $358+ |
| Singapore, Singapore | Save 40% | $824+ |
| South Bend, IN | Save 40% | $154+ |
| Spokane, WA | Save 30% | $406+ |
| St. Croix, U. S. Virgin Islands | Save 45% | $347+ |
| St. Louis, MO | Save 45% | $154+ |
| St. Maarten, Netherlands Antilles | Save 45% | $279+ |
| St. Petersburg, Russia | Save 25% | $504+ |
| St. Thomas, U. S. Virgin Islands | Save 25% | $263+ |
| Steamboat Springs, CO | Save 20% | $338+ |
| Stockholm, Sweden | Save 55% | $290+ |
| Stuttgart, Germany | Save 25% | $499+ |
| Syracuse, NY | Save 25% | $128+ |
| Taipei, Taiwan | Save 25% | $738+ |
| Tallahassee, FL | Save 30% | $194+ |
| Tampa, FL | Save 40% | $178+ |
| Tegucigalpa, Honduras | Save 35% | $212+ |
| Tel Aviv, Israel | Save 20% | $809+ |
| Tokyo, Japan | Save 30% | $624+ |
| Toronto, Canada | Save 25% | $217+ |
| Tucson, AZ | Save 25% | $308+ |
| Tulsa, OK | Save 50% | $214+ |
| Vail Eagle, CO | Save 35% | $324+ |
| Venice, Italy | Save 25% | $525+ |
| Vienna, Austria | Save 35% | $415+ |
| Warsaw, Poland | Save 20% | $520+ |
| Washington, DC | Save 45% | $148+ |
| Wausau, WI | Save 35% | $274+ |
| West Palm Beach, FL | Save 40% | $168+ |
| Wichita, KS | Save 45% | $186+ |
| Wilmington, NC | Save 35% | $158+ |
| Zurich, Switzerland | Save 35% | $435+ |
Round-trip airfares available as of 2009-11-25 at 12:16 AM CST via the Sabre Reservations System. Bookmark this page and check back often for the latest air deals.
* Savings based on comparing fares found with either (1) the average round-trip fares sold by Travelocity in the last 30 days, (2) the 30-day average of the daily average round-trip fares sold by Travelocity, (3) the average round-trip fare between city pairs of similar distance sold by Travelocity in the last 30 days, or (4) the average round-trip fares sold by Travelocity last year in the 30 day period prior to today's date last year.
