Low Fare Alert
Travelocity's Low Fare Alert searches thousands of flights to top destinations for airfare deals that can save you 20%* or more on your trip.
Sample Fares
| From: | To: | ||
|---|---|---|---|
| Miami, FL | Atlanta, GA | Save 40% | $108+ |
| Orlando, FL | Atlanta, GA | Save 40% | $128+ |
| Indianapolis, IN | Atlanta, GA | Save 45% | $138+ |
| Denver, CO | Austin, TX | Save 40% | $158+ |
| Boston, MA | Baltimore, MD | Save 45% | $78+ |
| Chicago, IL | Baltimore, MD | Save 50% | $120+ |
| Los Angeles, CA | Baltimore, MD | Save 45% | $180+ |
| Raleigh, NC | Boston, MA | Save 45% | $98+ |
| Indianapolis, IN | Boston, MA | Save 45% | $138+ |
| Orlando, FL | Boston, MA | Save 40% | $168+ |
| Seattle, WA | Boston, MA | Save 40% | $208+ |
| Denver, CO | Cabo San Lucas, Mexico | Save 45% | $182+ |
| Minneapolis, MN | Cancun, Mexico | Save 50% | $198+ |
| Baltimore, MD | Charlotte, NC | Save 50% | $108+ |
| Detroit, MI | Chicago, IL | Save 45% | $116+ |
| Baltimore, MD | Chicago, IL | Save 50% | $120+ |
| Pittsburgh, PA | Chicago, IL | Save 45% | $128+ |
| Jacksonville, FL | Chicago, IL | Save 40% | $156+ |
| Orlando, FL | Dallas, TX | Save 55% | $118+ |
| Boston, MA | Dallas, TX | Save 45% | $154+ |
| Baltimore, MD | Dallas, TX | Save 40% | $180+ |
| Philadelphia, PA | Dallas, TX | Save 45% | $180+ |
| Philadelphia, PA | Denver, CO | Save 45% | $180+ |
| Columbus, OH | Fort Lauderdale, FL | Save 45% | $124+ |
| Kansas City, MO | Fort Lauderdale, FL | Save 45% | $126+ |
| Washington, DC | Fort Lauderdale, FL | Save 50% | $136+ |
| Baltimore, MD | Fort Lauderdale, FL | Save 40% | $158+ |
| Philadelphia, PA | Fort Lauderdale, FL | Save 40% | $158+ |
| Pittsburgh, PA | Fort Myers, FL | Save 55% | $116+ |
| Detroit, MI | Fort Myers, FL | Save 50% | $138+ |
| Philadelphia, PA | Houston, TX | Save 40% | $178+ |
| New York, NY | Jacksonville, FL | Save 40% | $158+ |
| San Francisco, CA | Las Vegas, NV | Save 45% | $98+ |
| Kansas City, MO | Las Vegas, NV | Save 55% | $120+ |
| Oklahoma City, OK | Las Vegas, NV | Save 55% | $120+ |
| Omaha, NE | Las Vegas, NV | Save 55% | $120+ |
| San Antonio, TX | Las Vegas, NV | Save 60% | $120+ |
| Indianapolis, IN | Las Vegas, NV | Save 55% | $150+ |
| Columbus, OH | Las Vegas, NV | Save 45% | $178+ |
| St. Louis, MO | Los Angeles, CA | Save 40% | $198+ |
| St. Louis, MO | Miami, FL | Save 40% | $158+ |
| Washington, DC | Miami, FL | Save 50% | $168+ |
| Boston, MA | Miami, FL | Save 40% | $198+ |
| Charlotte, NC | New Orleans, LA | Save 50% | $138+ |
| Denver, CO | New Orleans, LA | Save 40% | $198+ |
| Washington, DC | New Orleans, LA | Save 50% | $199+ |
| Charlotte, NC | New York, NY | Save 40% | $126+ |
| Kansas City, MO | New York, NY | Save 45% | $198+ |
| Oklahoma City, OK | Orlando, FL | Save 55% | $118+ |
| Baltimore, MD | Orlando, FL | Save 40% | $122+ |
| Allentown, PA | Orlando, FL | Save 40% | $124+ |
| Des Moines, IA | Orlando, FL | Save 40% | $134+ |
| Harrisburg, PA | Orlando, FL | Save 45% | $144+ |
| Chicago, IL | Orlando, FL | Save 40% | $158+ |
| San Diego, CA | Orlando, FL | Save 45% | $176+ |
| Indianapolis, IN | Philadelphia, PA | Save 55% | $120+ |
| Orange County, CA | Phoenix, AZ | Save 45% | $118+ |
| Charlotte, NC | Salt Lake City, UT | Save 40% | $194+ |
| Denver, CO | San Antonio, TX | Save 40% | $158+ |
| Kansas City, MO | San Diego, CA | Save 45% | $164+ |
| Indianapolis, IN | San Diego, CA | Save 45% | $178+ |
| Tampa, FL | San Francisco, CA | Save 40% | $150+ |
| Atlanta, GA | San Francisco, CA | Save 40% | $203+ |
| Boston, MA | San Francisco, CA | Save 45% | $208+ |
| New York, NY | San Juan, Puerto Rico | Save 40% | $210+ |
| Dallas, TX | Tampa, FL | Save 50% | $134+ |
| Baltimore, MD | Tampa, FL | Save 40% | $150+ |
| Dayton, OH | Tampa, FL | Save 40% | $158+ |
| Minneapolis, MN | Tampa, FL | Save 45% | $170+ |
| Los Angeles, CA | Vancouver, Canada | Save 45% | $157+ |
| Orlando, FL | Washington, DC | Save 40% | $124+ |
| Tampa, FL | Washington, DC | Save 45% | $148+ |
| Denver, CO | Washington, DC | Save 50% | $158+ |
| Detroit, MI | Washington, DC | Save 45% | $173+ |
| Washington, DC | West Palm Beach, FL | Save 50% | $134+ |
Choose a departure city to personalize this airfare list.
Round-trip airfares available as of 2010-03-18 at 12:16 AM CST via the Sabre Reservations System. Bookmark this page and check back often for the latest air deals.
* Savings based on comparing fares found with either (1) the average round-trip fares sold by Travelocity in the last 30 days, (2) the 30-day average of the daily average round-trip fares sold by Travelocity, (3) the average round-trip fare between city pairs of similar distance sold by Travelocity in the last 30 days, or (4) the average round-trip fares sold by Travelocity last year in the 30 day period prior to today's date last year.
