Low Fare Alert
Travelocity's Low Fare Alert searches thousands of flights to top destinations for airfare deals that can save you 20%* or more on your trip.
Sample Fares
| From: | To: | ||
|---|---|---|---|
| Boston, United States | Atlanta, United States | Save 40% | CAD 169.82+ |
| Boston, United States | Baltimore, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Charlotte, United States | Baltimore, United States | Save 50% | CAD 83.84+ |
| Phoenix, United States | Boston, United States | Save 40% | CAD 148.33+ |
| Washington, United States | Boston, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| Boston, United States | Cancun, Mexico | Save 40% | CAD 232.16+ |
| Chicago, United States | Cancun, Mexico | Save 40% | CAD 195.62+ |
| New York, United States | Charlotte, United States | Save 45% | CAD 116.08+ |
| Cleveland, United States | Chicago, United States | Save 50% | CAD 83.84+ |
| Columbus, United States | Chicago, United States | Save 55% | CAD 83.84+ |
| Hartford, United States | Chicago, United States | Save 40% | CAD 163.37+ |
| Kansas City, United States | Chicago, United States | Save 55% | CAD 83.84+ |
| Orlando, United States | Chicago, United States | Save 45% | CAD 137.58+ |
| Philadelphia, United States | Chicago, United States | Save 40% | CAD 154.78+ |
| Pittsburgh, United States | Chicago, United States | Save 50% | CAD 83.84+ |
| New York, United States | Columbus, United States | Save 50% | CAD 126.83+ |
| Denver, United States | Dallas, United States | Save 40% | CAD 154.78+ |
| Minneapolis, United States | Dallas, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| Tampa, United States | Dallas, United States | Save 40% | CAD 165.52+ |
| New York, United States | Denver, United States | Save 40% | CAD 202.07+ |
| Omaha, United States | Denver, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Baltimore, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 40% | CAD 159.08+ |
| Chicago, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 50% | CAD 148.33+ |
| Milwaukee, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 40% | CAD 148.33+ |
| New York, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 40% | CAD 180.57+ |
| Washington, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 40% | CAD 159.08+ |
| Boston, United States | Fort Myers, United States | Save 50% | CAD 152.63+ |
| Cleveland, United States | Fort Myers, United States | Save 50% | CAD 163.37+ |
| Pittsburgh, United States | Fort Myers, United States | Save 55% | CAD 116.08+ |
| Philadelphia, United States | Houston, United States | Save 40% | CAD 180.57+ |
| New York, United States | Indianapolis, United States | Save 40% | CAD 126.83+ |
| Baltimore, United States | Las Vegas, United States | Save 40% | CAD 212.82+ |
| Fresno, United States | Las Vegas, United States | Save 50% | CAD 116.08+ |
| Long Beach, United States | Las Vegas, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Phoenix, United States | Las Vegas, United States | Save 50% | CAD 83.84+ |
| Salt Lake City, United States | Las Vegas, United States | Save 60% | CAD 83.84+ |
| San Francisco, United States | Los Angeles, United States | Save 40% | CAD 83.84+ |
| Atlanta, United States | Miami, United States | Save 40% | CAD 137.58+ |
| Baltimore, United States | Miami, United States | Save 40% | CAD 165.52+ |
| Chicago, United States | Miami, United States | Save 45% | CAD 180.57+ |
| St. Louis, United States | Miami, United States | Save 60% | CAD 111.78+ |
| Dallas, United States | Minneapolis, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| New York, United States | Nassau, Bahamas | Save 40% | CAD 131.13+ |
| Boston, United States | New Orleans, United States | Save 55% | CAD 139.73+ |
| Columbus, United States | New York, United States | Save 60% | CAD 105.34+ |
| New Orleans, United States | New York, United States | Save 40% | CAD 180.57+ |
| San Francisco, United States | Orange County, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Akron Canton, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 167.67+ |
| Atlanta, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 126.83+ |
| Cincinnati, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| Columbus, United States | Orlando, United States | Save 60% | CAD 83.84+ |
| Dallas, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 169.82+ |
| Minneapolis, United States | Orlando, United States | Save 50% | CAD 148.33+ |
| Portland, United States | Orlando, United States | Save 50% | CAD 159.08+ |
| San Francisco, United States | Orlando, United States | Save 50% | CAD 180.57+ |
| St. Louis, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 159.08+ |
| Syracuse, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 150.48+ |
| Washington, United States | Orlando, United States | Save 50% | CAD 105.34+ |
| Atlanta, United States | Philadelphia, United States | Save 40% | CAD 159.08+ |
| Raleigh, United States | Philadelphia, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Boston, United States | Phoenix, United States | Save 55% | CAD 148.33+ |
| San Diego, United States | Salt Lake City, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| Philadelphia, United States | San Diego, United States | Save 40% | CAD 219.26+ |
| Salt Lake City, United States | San Diego, United States | Save 45% | CAD 148.33+ |
| San Francisco, United States | San Diego, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Las Vegas, United States | San Francisco, United States | Save 45% | CAD 83.84+ |
| Boston, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 40% | CAD 212.82+ |
| Chicago, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 40% | CAD 199.92+ |
| New York, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 45% | CAD 195.62+ |
| Boston, United States | Seattle, United States | Save 45% | CAD 191.32+ |
| Dallas, United States | Tampa, United States | Save 40% | CAD 165.52+ |
| Detroit, United States | Tampa, United States | Save 40% | CAD 169.82+ |
| New York, United States | Tampa, United States | Save 40% | CAD 169.82+ |
| Boston, United States | Washington, United States | Save 55% | CAD 148.33+ |
| Westchester, United States | West Palm Beach, United States | Save 40% | CAD 169.82+ |
Choose a departure city to personalize this airfare list.
Round-trip airfares available as of 2010-02-09 at 12:16 AM CST via the Sabre Reservations System. Bookmark this page and check back often for the latest air deals.
* Savings based on comparing fares found with either (1) the average round-trip fares sold by Travelocity in the last 30 days, (2) the 30-day average of the daily average round-trip fares sold by Travelocity, (3) the average round-trip fare between city pairs of similar distance sold by Travelocity in the last 30 days, or (4) the average round-trip fares sold by Travelocity last year in the 30 day period prior to today's date last year.
