Low Fare Alert
Travelocity's Low Fare Alert searches thousands of flights to top destinations for airfare deals that can save you 20%* or more on your trip.
| Aguadilla, Puerto Rico | Save 40% | $210+ |
| Akron Canton, OH | Save 60% | $78+ |
| Albany, NY | Save 25% | $154+ |
| Albuquerque, NM | Save 30% | $228+ |
| Anchorage, AK | Save 20% | $439+ |
| Aruba, Aruba | Save 30% | $278+ |
| Asheville, NC | Save 20% | $268+ |
| Aspen, CO | Save 20% | $392+ |
| Athens, Greece | Save 35% | $591+ |
| Augusta, GA | Save 45% | $128+ |
| Bakersfield, CA | Save 30% | $228+ |
| Baltimore, MD | Save 60% | $78+ |
| Bangor, ME | Save 25% | $198+ |
| Barbados, Barbados | Save 20% | $328+ |
| Barcelona, Spain | Save 30% | $428+ |
| Barranquilla, Colombia | Save 20% | $337+ |
| Beirut, Lebanon | Save 25% | $666+ |
| Berlin, Germany | Save 20% | $498+ |
| Bermuda, Bermuda | Save 25% | $198+ |
| Billings, MT | Save 20% | $298+ |
| Birmingham, AL | Save 25% | $188+ |
| Bloomington, IL | Save 20% | $202+ |
| Bogota, Colombia | Save 30% | $208+ |
| Boston, MA | Save 45% | $108+ |
| Brussels, Belgium | Save 20% | $481+ |
| Budapest, Hungary | Save 30% | $470+ |
| Buffalo, NY | Save 35% | $138+ |
| Burbank, CA | Save 35% | $218+ |
| Burlington, VT | Save 35% | $118+ |
| Cabo San Lucas, Mexico | Save 45% | $278+ |
| Cairo, Egypt | Save 25% | $670+ |
| Calgary, Canada | Save 50% | $324+ |
| Cancun, Mexico | Save 50% | $182+ |
| Cedar Rapids, IA | Save 25% | $194+ |
| Charleston, WV | Save 25% | $178+ |
| Charlotte, NC | Save 45% | $108+ |
| Charlottesville, VA | Save 40% | $124+ |
| Chattanooga, TN | Save 50% | $128+ |
| Chicago, IL | Save 30% | $118+ |
| Chico, CA | Save 20% | $268+ |
| Cincinnati, OH | Save 20% | $208+ |
| Cleveland, OH | Save 60% | $98+ |
| Colorado Springs, CO | Save 40% | $198+ |
| Columbus, OH | Save 50% | $118+ |
| Copenhagen, Denmark | Save 50% | $300+ |
| Cozumel, Mexico | Save 40% | $214+ |
| Dallas, TX | Save 25% | $138+ |
| Dayton, OH | Save 55% | $118+ |
| Daytona Beach, FL | Save 30% | $178+ |
| Delhi, India | Save 20% | $734+ |
| Denver, CO | Save 40% | $188+ |
| Des Moines, IA | Save 40% | $170+ |
| Detroit, MI | Save 35% | $214+ |
| Dubai, United Arab Emirates | Save 25% | $666+ |
| Dublin, Ireland | Save 30% | $374+ |
| Dubuque, IA | Save 25% | $190+ |
| Duesseldorf, Germany | Save 30% | $445+ |
| Durango, CO | Save 30% | $232+ |
| Edinburgh, Great Britain | Save 50% | $370+ |
| El Paso, TX | Save 35% | $200+ |
| Erie, PA | Save 30% | $148+ |
| Eugene, OR | Save 20% | $270+ |
| Fayetteville, NC | Save 20% | $188+ |
| Flint, MI | Save 20% | $214+ |
| Florence, Italy | Save 40% | $408+ |
| Florence, SC | Save 25% | $188+ |
| Fort Lauderdale, FL | Save 40% | $168+ |
| Fort Myers, FL | Save 35% | $178+ |
| Fort Wayne, IN | Save 25% | $198+ |
| Frankfurt, Germany | Save 20% | $470+ |
| Freeport, Bahamas | Save 55% | $122+ |
| Fresno, CA | Save 30% | $228+ |
| Gainesville, FL | Save 30% | $238+ |
| Geneva, Switzerland | Save 25% | $470+ |
| Georgetown, Guyana | Save 25% | $431+ |
| Glasgow, Great Britain | Save 25% | $418+ |
| Gothenburg, Sweden | Save 20% | $484+ |
| Grand Cayman, Cayman Islands | Save 30% | $238+ |
| Grand Rapids, MI | Save 20% | $298+ |
| Green Bay, WI | Save 35% | $164+ |
| Greensboro, NC | Save 55% | $118+ |
| Greenville, NC | Save 25% | $174+ |
| Greenville, SC | Save 25% | $178+ |
| Guadalajara, Mexico | Save 35% | $188+ |
| Guatemala City, Guatemala | Save 30% | $168+ |
| Gulfport Biloxi, MS | Save 20% | $218+ |
| Gunnison, CO | Save 20% | $260+ |
| Halifax, Canada | Save 20% | $331+ |
| Hamburg, Germany | Save 20% | $470+ |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | Save 25% | $742+ |
| Hong Kong, Hong Kong | Save 25% | $704+ |
| Honolulu, HI | Save 25% | $565+ |
| Houston, TX | Save 35% | $198+ |
| Huntington, WV | Save 25% | $178+ |
| Huntsville, AL | Save 25% | $188+ |
| Indianapolis, IN | Save 40% | $118+ |
| Istanbul, Turkey | Save 20% | $591+ |
| Jackson Hole, WY | Save 45% | $178+ |
| Jacksonville, FL | Save 35% | $168+ |
| Jacksonville, NC | Save 35% | $148+ |
| Johannesburg, South Africa | Save 20% | $1,005+ |
| Johnstown, PA | Save 25% | $158+ |
| Kalispell, MT | Save 20% | $334+ |
| Kingston, Jamaica | Save 20% | $238+ |
| Knoxville, TN | Save 35% | $258+ |
| Krakow, Poland | Save 45% | $372+ |
| Lansing, MI | Save 25% | $198+ |
| Laredo, TX | Save 30% | $228+ |
| Las Vegas, NV | Save 35% | $208+ |
| Lexington, KY | Save 20% | $256+ |
| Liberia, Costa Rica | Save 20% | $498+ |
| Lima, Peru | Save 45% | $278+ |
| Lisbon, Portugal | Save 30% | $350+ |
| Little Rock, AR | Save 30% | $198+ |
| London, Great Britain | Save 45% | $307+ |
| Long Beach, CA | Save 35% | $218+ |
| Lynchburg, VA | Save 35% | $138+ |
| Madison, WI | Save 40% | $148+ |
| Madrid, Spain | Save 60% | $178+ |
| Malaga, Spain | Save 25% | $384+ |
| Mallorca, Spain | Save 50% | $326+ |
| Manchester, Great Britain | Save 40% | $285+ |
| Marseille, France | Save 40% | $365+ |
| Medellin, Colombia | Save 20% | $328+ |
| Medford, OR | Save 20% | $278+ |
| Melbourne, FL | Save 40% | $158+ |
| Memphis, TN | Save 35% | $228+ |
| Miami, FL | Save 40% | $168+ |
| Midland Odessa, TX | Save 30% | $238+ |
| Milan, Italy | Save 40% | $470+ |
| Milwaukee, WI | Save 55% | $108+ |
| Minneapolis, MN | Save 35% | $204+ |
| Mobile, AL | Save 30% | $198+ |
| Modesto, CA | Save 25% | $258+ |
| Moline, IL | Save 25% | $138+ |
| Montego Bay, Jamaica | Save 35% | $238+ |
| Monterey, CA | Save 40% | $198+ |
| Montgomery, AL | Save 25% | $188+ |
| Montreal, Canada | Save 25% | $272+ |
| Montrose, CO | Save 25% | $260+ |
| Morgantown, WV | Save 25% | $158+ |
| Moscow, Russia | Save 25% | $504+ |
| Mumbai, India | Save 25% | $737+ |
| Munich, Germany | Save 35% | $470+ |
| Myrtle Beach, SC | Save 35% | $168+ |
| NW Arkansas, AR | Save 40% | $258+ |
| Nantucket, MA | Save 20% | $168+ |
| Naples, Italy | Save 45% | $488+ |
| Nashville, TN | Save 20% | $234+ |
| Nassau, Bahamas | Save 40% | $122+ |
| New Bern, NC | Save 20% | $188+ |
| New Orleans, LA | Save 40% | $168+ |
| Newport News, VA | Save 45% | $78+ |
| Nice, France | Save 25% | $470+ |
| Norfolk, VA | Save 55% | $98+ |
| Nuremberg, Germany | Save 30% | $445+ |
| Oakland, CA | Save 40% | $198+ |
| Omaha, NE | Save 30% | $218+ |
| Ontario, CA | Save 35% | $218+ |
| Orange County, CA | Save 20% | $200+ |
| Orlando, FL | Save 30% | $178+ |
| Oslo, Norway | Save 20% | $425+ |
| Ottawa, Canada | Save 20% | $292+ |
| Palm Springs, CA | Save 45% | $188+ |
| Panama City, Panama | Save 35% | $258+ |
| Panama City, FL | Save 30% | $383+ |
| Pensacola, FL | Save 25% | $198+ |
| Pisa, Italy | Save 30% | $488+ |
| Pittsburgh, PA | Save 30% | $98+ |
| Ponce, Puerto Rico | Save 35% | $210+ |
| Port of Spain, Trinidad & Tobago | Save 35% | $248+ |
| Portland, ME | Save 25% | $128+ |
| Prague, Czech Republic | Save 35% | $434+ |
| Providenciales, Turks & Caicos Islands | Save 20% | $320+ |
| Puerto Plata, Dominican Republic | Save 20% | $268+ |
| Punta Cana, Dominican Republic | Save 30% | $258+ |
| Quebec, Canada | Save 40% | $313+ |
| Quito, Ecuador | Save 50% | $267+ |
| Raleigh, NC | Save 35% | $118+ |
| Regina, Canada | Save 20% | $268+ |
| Reno, NV | Save 30% | $228+ |
| Richmond, VA | Save 35% | $118+ |
| Rio de Janeiro, Brazil | Save 20% | $709+ |
| Roanoke, VA | Save 25% | $220+ |
| Rochester, NY | Save 35% | $138+ |
| Rome, Italy | Save 45% | $470+ |
| Sacramento, CA | Save 50% | $206+ |
| San Antonio, TX | Save 30% | $158+ |
| San Diego, CA | Save 25% | $258+ |
| San Francisco, CA | Save 30% | $198+ |
| San Jose, CA | Save 40% | $198+ |
| San Jose, Costa Rica | Save 55% | $130+ |
| San Juan, Puerto Rico | Save 45% | $182+ |
| San Luis Obispo, CA | Save 20% | $268+ |
| San Pedro Sula, Honduras | Save 30% | $198+ |
| Santa Barbara, CA | Save 30% | $228+ |
| Santiago, Chile | Save 40% | $641+ |
| Santiago, Dominican Republic | Save 35% | $182+ |
| Sarasota, FL | Save 30% | $184+ |
| Seattle, WA | Save 30% | $218+ |
| Shannon, Ireland | Save 20% | $417+ |
| Singapore, Singapore | Save 40% | $844+ |
| Sofia, Bulgaria | Save 20% | $600+ |
| Springfield, IL | Save 30% | $178+ |
| St. Croix, U. S. Virgin Islands | Save 30% | $315+ |
| St. Louis, MO | Save 40% | $148+ |
| St. Maarten, Netherlands Antilles | Save 30% | $298+ |
| St. Petersburg, Russia | Save 25% | $539+ |
| St. Thomas, U. S. Virgin Islands | Save 20% | $278+ |
| Staunton, VA | Save 30% | $144+ |
| Stockholm, Sweden | Save 55% | $285+ |
| Stuttgart, Germany | Save 30% | $445+ |
| Sydney, Australia | Save 20% | $938+ |
| Syracuse, NY | Save 35% | $118+ |
| Taipei, Taiwan | Save 20% | $760+ |
| Tallahassee, FL | Save 20% | $200+ |
| Tampa, FL | Save 40% | $158+ |
| Tel Aviv, Israel | Save 25% | $770+ |
| Tokyo, Japan | Save 25% | $651+ |
| Toronto, Canada | Save 20% | $238+ |
| Traverse City, MI | Save 35% | $162+ |
| Tulsa, OK | Save 30% | $198+ |
| Vail Eagle, CO | Save 20% | $318+ |
| Venice, Italy | Save 30% | $488+ |
| Vienna, Austria | Save 40% | $569+ |
| Warsaw, Poland | Save 35% | $372+ |
| Washington, DC | Save 30% | $118+ |
| West Palm Beach, FL | Save 35% | $168+ |
| Wichita, KS | Save 50% | $198+ |
| Wilmington, NC | Save 35% | $118+ |
| Zurich, Switzerland | Save 30% | $470+ |
Round-trip airfares available as of 2010-02-10 at 12:20 AM CST via the Sabre Reservations System. Bookmark this page and check back often for the latest air deals.
* Savings based on comparing fares found with either (1) the average round-trip fares sold by Travelocity in the last 30 days, (2) the 30-day average of the daily average round-trip fares sold by Travelocity, (3) the average round-trip fare between city pairs of similar distance sold by Travelocity in the last 30 days, or (4) the average round-trip fares sold by Travelocity last year in the 30 day period prior to today's date last year.
