Wander Wisely with exceptional service, 24/7 support
Feel at ease with free flight cancellations within 24 hours of booking
Change your flight without a fee on select flights
Origin | Destination | Travel Dates | Flights From* |
---|---|---|---|
SIN | Shenzhen | July 8 to July 9 | $195 |
ICN | Wuhan | June 15 to June 20 | $238 |
ICN | Xiamen | July 19 to July 22 | $244 |
SIN | Shanghai | June 15 to June 19 | $262 |
HKG | Chengdu | June 15 to July 8 | $354 |
ICN | Chengdu | June 21 to June 25 | $367 |
HKG | Shenzhen | July 8 to July 14 | $373 |
NRT | Xiamen | September 10 to September 18 | $399 |
NRT | Chengdu | September 6 to September 15 | $399 |
SIN | Chengdu | June 28 to July 1 | $410 |
FCO | Shenzhen | June 15 to June 22 | $971 |
FCO | Guangzhou | July 21 to August 4 | $1,183 |
LAX | Chongqing | August 29 to September 13 | $1,218 |
FCO | Chengdu | September 3 to September 12 | $1,285 |
FCO | Chongqing | September 1 to September 16 | $1,319 |
Origin | Destination | Travel Dates | Flights From* |
---|---|---|---|
GMP | Shanghai | June 3 to June 6 | $210 |
TPE | Shanghai | June 4 to June 11 | $225 |
ICN | Wuhan | June 3 to June 10 | $251 |
SIN | Shenzhen | June 3 to June 6 | $265 |
SIN | Shanghai | June 4 to June 11 | $306 |
NRT | Langfang | June 4 to June 11 | $327 |
ICN | Shenzhen | June 3 to June 6 | $333 |
NRT | Chengdu | June 3 to June 8 | $474 |
SIN | Chengdu | June 4 to June 5 | $597 |
FCO | Beijing | June 4 to June 12 | $815 |
SFO | Xiamen | June 4 to June 13 | $1,862 |
LAX | Shanghai | June 2 to June 23 | $2,728 |
SFO | Shanghai | June 2 to June 12 | $2,835 |
SFO | Shanghai | June 2 to June 12 | $2,835 |
SFO | Chengdu | June 2 to June 24 | $3,732 |
Reviewed on May 31, 2023
Reviewed on May 12, 2023
Reviewed on May 22, 2023
Reviewed on May 25, 2023